Kuleventil Europa
Kuleventil med hus og kule produsert i varmpresset messing og med håndtag i lakkert stål.
Maks arbeidstemperatur stardard 150ºC.
Oljebestandige tettninger.
Vanlige bruksområder er luft, varme og kulde. Ventilene har full gjennomløps åpning og dobble tettninger mot spindelen.
| Navn | Artnr | Størrelse | Forpakn. ant | Pris | Antall |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuleventil 3/8" I/I | A0150 | 3/8” | 12 | 128.00 Kr | |
| Kuleventil 1/2" I/I | A0151 | 1/2” | 12 | 141.00 Kr | |
| Kuleventil 3/4" I/I | A0152 | 3/4” | 8 | 197.00 Kr | |
| Kuleventil 1" I/I | A0153 | 1” | 8 | 278.00 Kr | |
| Kuleventil 11/4" I/I | A0154 | 1 1/4” | 4 | 438.00 Kr | |
| Kuleventil 11/2" I/I | A0155 | 1 1/2” | 2 | 635.00 Kr | |
| Kuleventil 2" I/I | A0156 | 2” | 2 | 871.00 Kr |
| Navn | Artnr | Størrelse | Forpakn. ant | Pris | Antall |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuleventil 3/8" I/U | A0160 | 3/8” | 12 | 128.00 Kr | |
| Kuleventil 1/2" I/U | A0161 | 1/2” | 12 | 141.00 Kr | |
| Kuleventil 3/4" I/U | A0162 | 3/4” | 8 | 197.00 Kr | |
| Kuleventil 1" I/U | A0163 | 1” | 8 | 278.00 Kr | |
| Kuleventil 11/4" I/U | A0164 | 1 1/4” | 4 | 437.00 Kr | |
| Kuleventil 11/2" I/U | A0165 | 1 1/2” | 2 | 635.00 Kr | |
| Kuleventil 2" I/U | A0166 | 2” | 2 | 854.00 Kr |

